Live Metal Prices
Gold, Silver & Platinum spot prices in 🇸🇦 Saudi Arabia — updated every 30 minutes
🇸🇦 Saudi Arabia Metal Prices Today (SAR)
| Metal | Per Gram | Per Troy Oz | Per Kg | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
|
Au
|
SAR 547.74 | SAR 17,036.63 | SAR 547,739.80 | -0.33% |
|
Ag
|
SAR 9.21 | SAR 286.33 | SAR 9,205.76 | -1.41% |
|
Pt
|
SAR 237.18 | SAR 7,377.00 | SAR 237,175.88 | -0.52% |
Au Gold Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 549.54 | SAR 547.74 | SAR 1.80 |
| 2 | SAR 1,099.07 | SAR 1,095.48 | SAR 3.59 |
| 5 | SAR 2,747.68 | SAR 2,738.70 | SAR 8.98 |
| 8 | SAR 4,396.29 | SAR 4,381.92 | SAR 14.37 |
| 10 | SAR 5,495.36 | SAR 5,477.40 | SAR 17.96 |
| 25 | SAR 13,738.41 | SAR 13,693.50 | SAR 44.91 |
| 50 | SAR 27,476.81 | SAR 27,386.99 | SAR 89.82 |
| 100 | SAR 54,953.62 | SAR 54,773.98 | SAR 179.64 |
Ag Silver Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 9.34 | SAR 9.21 | SAR 0.13 |
| 2 | SAR 18.67 | SAR 18.41 | SAR 0.26 |
| 5 | SAR 46.69 | SAR 46.03 | SAR 0.66 |
| 8 | SAR 74.70 | SAR 73.65 | SAR 1.05 |
| 10 | SAR 93.37 | SAR 92.06 | SAR 1.31 |
| 25 | SAR 233.43 | SAR 230.14 | SAR 3.28 |
| 50 | SAR 466.85 | SAR 460.29 | SAR 6.56 |
| 100 | SAR 933.71 | SAR 920.58 | SAR 13.13 |
Pt Platinum Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 238.41 | SAR 237.18 | SAR 1.23 |
| 2 | SAR 476.81 | SAR 474.35 | SAR 2.46 |
| 5 | SAR 1,192.03 | SAR 1,185.88 | SAR 6.15 |
| 8 | SAR 1,907.25 | SAR 1,897.41 | SAR 9.84 |
| 10 | SAR 2,384.06 | SAR 2,371.76 | SAR 12.30 |
| 25 | SAR 5,960.14 | SAR 5,929.40 | SAR 30.74 |
| 50 | SAR 11,920.28 | SAR 11,858.79 | SAR 61.49 |
| 100 | SAR 23,840.56 | SAR 23,717.59 | SAR 122.98 |
Gold Price by Country Today
| Country | Currency | Per Gram | Per Troy Oz | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | United States | USD | $ 547.74 | $ 17,036.63 |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GBP | £ 408.14 | £ 12,694.47 |
| 🇮🇳 | India | INR | ₹ 53,034.59 | ₹ 1,649,561.12 |
| 🇦🇪 | UAE | AED | AED 2,011.58 | AED 62,567.02 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LKR | Rs 183,258.86 | Rs 5,699,991.54 |
| 🇦🇺 | Australia | AUD | A$ 766.89 | A$ 23,853.09 |
| 🇨🇦 | Canada | CAD | C$ 753.12 | C$ 23,424.68 |
| 🇩🇪 | Germany / EU | EUR | € 471.71 | € 14,671.81 |
| 🇯🇵 | Japan | JPY | ¥ 87,044.65 | ¥ 2,707,393.14 |
| 🇸🇬 | Singapore | SGD | S$ 700.51 | S$ 21,788.28 |
| 🇲🇾 | Malaysia | MYR | RM 2,174.83 | RM 67,644.69 |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | SAR | SAR 2,054.03 | SAR 63,887.36 |
Gold Price by Country
About Live Metal Prices
This page displays live spot prices for gold (XAU), silver (XAG) and platinum (XPT) converted to Saudi Arabia SAR using real-time exchange rates. Prices are sourced from COMEX futures markets via TradingView and refreshed every 30 minutes.
Spot prices are shown per troy ounce (31.10 grams), per gram and per kilogram. One troy ounce equals 31.1035 grams. Metal prices fluctuate continuously during market hours (Sunday 6pm – Friday 5pm ET). Use the country selector above to view prices in your local currency.